Hier eine Übersicht der aktuell lieferbaren SWB´s :
Name der SWB | Verfügbar |
0.53 Name 3+4 | X |
0.60 genesis Schnittstelle ( Adressen ) | X |
1.01 OP-Listen sortiert nach OP-Nummer | |
1.02 Factoring OP Export | |
1.03 Erweiterte DATEV Schnittstelle Rechnungsausgang | X |
1.04 Erweiterte DATEV Schnittstelle Rechnungseingang | X |
2.19 Summenbildung i. Kd-Kart. ü. Matchcode | X |
2.21 Speicherung Sonderkonditionen Var.1 | X |
2.22 Speicherung Sonderkonditionen Var.2 | X |
2.23 Speicherung Sonderkonditionen Var.3 | X |
2.37 Liste nach Lagerort | X |
2.61 Schnelländerung Sonderpreise/Kunde | X |
3.00 Einheitspreise mit variablen Nachkommastellen. | X |
3.11 Auftragserfassung mit Formulardruck | X |
3.75 Displaysteuerung Quad PD220XL u. a. | X |
4.00 Grüner Punkt (inkl. 8.34) | X |
4.01 Schnelländerung So. Pr./Kunde/Artikel | X |
4.02 Scannen der Artikel.-Pos. in ABF | X |
4.03 Packliste sortiert nach Stellplatz | X |
4.05 Artikelkartei mit Mengensumme | X |
4.07 Rahmenaufträge | X |
4.09 Leergutbestände/Kunde (inkl.8.95) | X |
4.10 Rahmenbestellungen | X |
4.11 Automatische Artikelnummernvergabe | X |
4.12 Bilddateien zum Artikelstamm anz. | X |
4.13 MDE Import in ABF Aufträge und Produktionsaufträge | X |
4.14 ASCII Import in die Auftragsbearbeitung | X |
4.15 Datenexport in SQL Server | X |
4.17 Offene Angebot / Aufträge im Kundenstamm | X |
4.18 LDS Shop CL | X |
4.19 Kopiensteuerung pro Kunde | X |
4.20 Aufträge/Bestellungen auf "E"rledigt setzen | X |
4.21 Zahlung zum x. des Folgemonats | X |
4.22 Drucken von vorgangsspezifischen Adressaufklebern | X |
4.23 Artikel-Hitliste nach Menge | X |
4.24 LDS Shop Übertragung nur geänderter Daten | |
4.27 Provisionsverteilung | X |
4.28 Listung | X |
4.29 4 Vertreter pro Kunde- und Auftragsposition | X |
4.30 Batchbetrieb | X |
4.31 theoretisch lieferbare Anzahl von Stücklisten | X |
4.32 Integration Multicom Informationserver | X |
4.33 Erweiterter Grüner Punkt | X |
4.34 Neuaufbau Statistiken | X |
4.38 Letzte Verkäufe in ABF anzeigen incl. Artikelübernahme | X |
4.39 Schnittstelle EasyLog | X |
4.40 Liste Kalkulationsübersicht | X |
4.43 Adresse beim Druck nach oben ausrichten | X |
4.44 Lagerbewegungserfassung ohne MEK aktualisierung | X |
4.45 Suche Auftrag nach abweichender Lieferadresse | X |
4.46 Anzeige Chargenbestand im Artikelstamm | |
4.47 Shop Schnittstelle Tradino 6.0 | X |
4.49 Schnittstelle Accantum 4.0 | |
4.50 Englische Version | |
4.51 Schnelländerung Artikelstaffelpreise | X |
4.52 Altdatenimport für CL 5.1 ( wie 4.2 ) | X |
4.53 BMECat Schnittstelle | |
5.00 Allgemeines Schnelländerungsprogramm | N.N. |
5.12 Formular, Paketaufkleber, Kundenetikett | X |
5.17 Erweiterter Kundenstamm | X |
5.18 Kundenstamm mit 20 Zusatztextzeilen | X |
5.84 Kostenstelle pro Pos. ABF/Bestellwesen | X |
6.03 Übernahme Kundendaten aus Zweitkd. | X |
6.12 skontierfähige Artikel | X |
6.15 Kundenetiketten aus Direktrechnung | X |
6.18 Erweiterter Lieferantenstamm | X |
6.37 Zusätzliche erw. Auftragsnummer | X |
6.38 Matchcode auf Platzhalter 2 | X |
6.56 Länge,Breite,Höhe,3NK's,mit Vorbes. | X |
6.58 DATANORM 4.0 | X |
6.59 Aufmaßerfassung | X |
6.60 DATANORM 4.0 mit Rabattgruppen... | X |
6.61 Sammelrechnung ohne Text "Auftrag" | X |
6.62 Sammelrechnung ohne "Lieferschein" | X |
6.63 DATANORM 3.0,4.0,5.0 | X |
6.64 Mischen Rechnungsausgangsbücher | X |
6.65 DATANORM 5.0 mit Rabattgruppen... | X |
6.76 Auftragsabspeicherung sortiert | X |
6.81 Vertreterprovision n. OP-Kontrolle | X |
6.84 Übernahme Kunden, Art., Lieferanten | X |
6.90 Artikeletiketten freie Formularg. | X |
7.03 Kundenspezifische Artikelnummer | X |
7.04 Kundenspezifische Artikel/Staffel | X |
7.08 Liefersperre in Auftragsbearbeitung | X |
7.10 Kundenspezifische Artikellangtexte | X |
7.13 Bestellung aus ABF | X |
7.16 Sammeleingangsrechnung im Bestellwesen | X |
7.19 Sammellieferschein für Sammelrechnung | X |
7.20 Rabattierter Einzelpreis (Netto) | X |
7.21 Tourenplan | X |
7.24 Erweiterte Lieferadresse | X |
7.25 Matchcode auf erweiterte Lieferadresse | X |
7.26 kundenspezifische Kettrabatte (3) | X |
7.28 5 Vertreter mit 3 Provisionssätzen | X |
7.30 Vorgänge auf anderen Kd. kopieren | X |
7.33 Sort. Pos.-Abspeicherung Angebot | X |
7.34 Löschen Bestellvorgänge nach Datum | X |
7.35 Platzhalter/Lieferschein Stapelabrechnung | X |
7.37 Übern. Angeb. / Vorgänge aus Mandant | X |
7.38 Erweiterte Reparaturverwaltung | X |
7.42 Artikel-Staffelpreise im BW | X |
7.43 Artikel-Staffelpreise / Lief. im BW | X |
7.45 Rabattstaffel pro KGR / Artikel | X |
7.47 Kunden Schnelllöschung | X |
7.50 Formulardruck im Bestellwesen | X |
7.53 Datenimport Produktionsstücklisten | X |
7.56 EURO-Abschlag pro Auftragsposition | X |
7.58 erw. Barverkauf Auftragszugriff | X |
7.60 Rabattmatrix 99 * 99 Artikel & Stücklisten | X |
7.61 ASCII-Import in dez. Auftragsbearbeitung | X |
7.64 Netto/Ust.-Beträge in Zweitwährung | |
7.65 Rabattmatrix 99*99 ( zusätzlich für Stücklisten ) | X |
7.99 erweiterte Datendiagnose (FILEINFO) | N.N. |
8.00 Sonderpreise kopieren | X |
8.03 Artikelst. mit 10 zus. Suchb. | X |
8.04 Schnelländerung aller EK-Preise | X |
8.07 Sonderpreise/Rabatte Kundengruppe | X |
8.08 Zusätzliche Kundennummer | X |
8.09 Aufträge löschen nach Datum | X |
8.10 Gesamtpreis in Auftragsbearbeitung | X |
8.13 Kundenetiketten aus Kundenstamm | X |
8.14 Lieferantenetiketten aus Lief-Stamm | X |
8.19 Sachkontenzuordnung zu Erlöscode | X |
8.24 Übernahme Reparaturrücklieferschein | X |
8.26 10 zusätzliche Auftragskopftexte | X |
8.28 3 Kettrabatte pro Auftragsposition | X |
8.29 Positionsrabatte als Zuschläge | X |
8.30 Adressetiketten Liefersch./Rechnung | X |
8.31 Frachtbrief nach Lieferschein | X |
8.34 Zusatzartikel (Folgeartikel) | X |
8.35 Wareneingang/Schnittst. Art.-Etikett | X |
8.42 Angebotsverfolgung mit Wiedervorlage | |
8.47 Artikelstamm Auskunft EK/VK Umsätze | X |
8.49 Anzahlungs-,Teil- u. Schlussrechnung | X |
8.50 Kompr. Auftr/Rechn./Lief n. Artikel | X |
8.52 Stammdatenabgleich | N.N. |
8.62 Frachtartikel | X |
8.63 Kupfernotierung DEL (inkl. 8.34) | X |
8.67 Schnelländerung VK-1-9 Basis EK | X |
8.69 Stücklistenzuordnung pro Artikel | X |
8.70 Altteilesteuer mit Übergabe in Fibu | X |
8.71 Artikelschnelllöschung | X |
8.72 99 Zahlungskonditionen (Text/Kunde) | X |
8.73 99 Zahlungskonditionen global | X |
8.75 Artikelkonvertierung | X |
8.76 Rechnungsausgangsliste mit Roherlös | |
8.78 Schnelländerung Kunden/AGR-Rabatte | X |
8.82 Anzeige Positionsnummer in ABF | X |
8.85 Barverkauf m. Fr.Lagerorten/Chargen | X |
8.86 Artikel in andere Mandanten kopier. | X |
8.87 Lieferanten in a. Mandanten kopier. | X |
8.92 Artikel aus versch. Mandanten Kop. | X |
8.93 Angebote nach Datum löschen | |
8.95 Leergutkartei | X |
8.96 Textsuche in Auftragsbearbeitung | X |
8.98 Inventur nach Freien Lagerorten | X |
8.99 Lagerbewertung für Freie Lagerorte | X |
9.00 Chargen/Freie Lagerorte | X |
9.01 Größenverwaltung | X |
9.02 Größenverwaltung im Barverkauf | X |
9.04 Terminplaner | X |
9.05 Größenverwaltung komprim. Druck | X |
9.06 Bestand Artikel/Lager/Größe(Fr.Lo) | X |
9.09 Getränkehandel mit Tourenauswertung | N.N. |
9.10 Service & Kopiererabrechung | X |
9.11 ABF-Rechnungen in Anlagenkartei und Anlagenergebnis übergeben | X |
9.16 Vermietung & Verleih | X |
9.17 Direktrechnung aus Verleihauftrag | X |
9.20 Größenverwaltung Inventur | X |
9.24 Mehrfachvorgänge f. Service- u.Kop. | X |
9.25 Technikerlager f. Service- u. Kop. | X |
9.26 Freie Lagerorte in der Produktion | X |
9.27 Größenverwaltung in der Produktion | X |
9.28 Dez. Auftragserf. f. Sevice- u.Kop. | X |
9.50 Größenverwaltung komplett.(9.01,9.02,9.05,9.06,9.20) | X |
9.70 Datanorm komplettpaket ( 6.63,6.65,6.58,6.50) | X |